产品中心
PPG 厚度测试仪:WY-2155ELS-3KG
本设备适用于软包装动力电池、锂电池、电芯的厚度测量,还可检测各种非电池类柔性薄片状产品,采用电机压力调节方式,更好的保证了测试压力与精度的稳定性。
- 产品特点
- 量测软件
- 工作环境
PPG厚度测试仪 技术参数
WY-2155ELS-3KG
一、设备概况简介
本装置内部两侧均装有高精度光栅传感器,将所测得的位移数据自动进行平均处理,减少人为及传统机械测量误差。
本设备操作简单,位移数据、压力值输出稳定,所有数据变化均可通过软件自动记录生或Excel报表。
二、设备外观尺寸及重量
设备尺寸(宽*深*高mm):715*500*750(以实际外观和尺寸为准)
设备重量:60kg
设备外形实物图:
三、供货范围及双方义务
3.1. 供货范围如下:
序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | PPG主体 | 200*150*50mm | 1 | |
2 | 电脑显示器 | 24寸 | 1 | 一体机 |
3 | 电脑主机 | 一体机 | 1 | |
4 | 鼠标键盘套装 | 三巨 | 1 | |
5 | 扫码枪 | 新大陆 | 1 | |
6 | PPG专用量块 | 100*50*10mm | 1 | |
7 | 校准报告 | 有出厂提供的校准测试报告 | 1 | 安装调试校准后,随机发出 |
8 | 检测报告 | 设备出厂检测报告 | 1 | 设备性能、精度等 |
9 | 合格证 | 设备出厂检测合格证明 | 1 | 张贴设备并盖章 |
10 | 保养&维修 说明书 | 设备详细的预防性维保指南和甲乙双方需要各自负责的维保计划 常见设备故障解决指南 | 1 | 纸质电子版各二份 |
11 | 技术说明书 | 设备技术性能、参数的详细描述和软件功能详细介绍 | 1 | 纸质电子版各二份 |
12 | 操作说明书 | 设备详细操作说明 | 1 | 需包括主要部件的操作说明 |
13 | 软件 | 用户操作软件备份,包括硬件部分和控制软件部分 | 1 | U盘和光盘存储各二份 |
14 | 配件清单与报价 | 易损配件购置品牌型号与报价 | 1 | 纸质和电子版各二份 |
15 | 包装清单 | 设备装箱清单 | 1 |
四、技术规格及配置说明
4.1.设备技术参数:
序号 | 指标 / 项目 | 参数 | |
1 | 额定量程 | 50g-3kgf,产品测试时在软件中可任意设定不同压力值,无需配重法码 | |
2 | 测试平台 | 大理石,平面精度0.002mm,绝缘性好不导电。顶板与底板装配后平行度≤0.005mm 以内 | |
3 | 测试效率 | <8s(含压力保持时间)电机压力及速度可自定义设定 | |
4 | 保压方式 | 软件可自定义设定,持续动态保压 | |
5 | 保压时间 | 软件中可任意设定 | |
6 | 测试厚度 | ≤40mm(实际空间高度50mm) | |
7 | 测试精度 | 力值系统精度±1% | |
8 | 适合电池尺寸 | 长240*宽140*厚40(以内) | |
9 | 厚度检测精度 | 综合精度±0.005mm,选用计量后的 2mm 或 5mm 量块平板范围内9 个位置进行测量,9 个数据极差士0.005mm; 单点测量精度:±0.002mm,选用计量后的 5mm 量块,放入测量平台,同一位置重复测量 10 次,重复性误差在 ±0.002mm 之内 | |
10 | 厚度检测量程 | 50mm | |
11 | 大理石平面度 | ≤2μm | |
12 | 显示方式 | 24寸+I3电脑 | |
13 | 噪声 | ≤65db | |
14 | 行程高度 | 量程范围内,可任意设定 | |
15 | 速度 | 可分段编程,速度可设定 | |
16 | 贴片光栅尺(测厚分辨率) | 分辨率 0.0005mm | |
17 | 存储 | 1、电脑固态硬盘存储; 2、固态硬盘0.5T; 3、数据直接存储至固态硬盘 | |
18 | 数据导出 | 可直接导出EXCEL格式报表 | |
可导出当前测量的所有数据,通过报表筛选单个或多个数据 | |||
19 | 数据分析 | 软件可导出厚度测量数据的报表,自动区分结果NG/OK | |
20 | 保护 | 可设置管理员和测量员的层级密码,无关闭软件密码 | |
无需联网,可脱机操作,根据设定的产品公差,测量结果可显示OK/NG | |||
21 | 升级 | 随着行业的更新,当我司软件有功能更新时,可终身免费升级至最新版本;超出协议外的升级,需要进行实时评估 | |
22 | 3软件功能 | 1、软件可设定过压保护,若超压,机台自动停止运作; 2、一台设备对应一台电脑; 3、数据可以通过软件导出excel等格式的报表; 4、测量时显示并实时生成压力/高度曲线、压力/时间曲线; 5、设备操作简单、安全可靠、高效 | |
23 | 硬件安全装置 | 1、产品入口装置安全光栅,在设备工作状态下,手误入工作台内时平台压板将自动暂停并自动回到安全位置,避免受伤。 2、电源开关有漏电保护装置,避免电源短路。 3、正前方配有应急复位开关。 |
4.2整机详细BOM清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电脑主机 | 一体机 | 24寸一体机 | 1 | 台 | |
2 | 压力传感器 | JK | 20KG | 1 | 套 | |
3 | 电缸 | QL | 0-50mm | 1 | 套 | |
4 | 传动模组 | Hiwin | 0-50mm | 2 | 套 | |
5 | 伺服电机 | Panasonic | 400W | 1 | 套 | |
6 | 计数光栅尺 | Lamotion | 0.0005mm | 2 | 套 | |
7 | 上下测试压板 | 定制 | L:200mm*W:150mm | 2 | 块 | |
8 | 电控箱 | 铭纬 | 电源 | 1 | 个 | |
9 | 安全光栅 | 华怡丰 | 100mm | 1 | 套 | |
10 | PPG专用量块 | 定制 | 100*50*10mm | 1 | 块 | |
11 | 软件(含锁) | 自动功能 | 1 | 个 | ||
12 |
4.3易损件清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 更换周期 |
1 | 大理石压板 | 济青 | 200*150 | 根据使用频率而定 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
… |
4.4备品备件清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量/台 | 备注 |
1 | 力量校正传感器 | NL | 10kg | 1 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
… |
4.5设备安装及使用条件
序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
1 | 环境温度 | 23℃±2℃ | |
2 | 相对湿度 | 30~80% | |
3 | 电源及功率需求 | 220V/50HZ | |
4 | 电源接地要求 | 使用场地有地线 | |
5 | 地面载荷要求 | 混凝土地面,≥70KG,地面平整 | |
6 | 冷却水/冷冻水需求 | 无 | |
7 | 气源需求(压缩空气、氮气、真空等) | 无 | 厂家自备(如需要) |
8 | 其他特殊安装条件 | 无 |
五、设备结构和功能
5.1 设备结构和功能说明
设备主体:
1、电控柜:电源箱、压力传感控制、光栅数据控制、电机控制;
2、加压力方式:采用伺服电机驱动直线电缸的上下运动方式,从而带动测厚仪的上压板,再由压力传感器设定力值信号给出电机精确数值来控制上下压板时的压力与光栅位移数据。
测厚治具:
1、上下压板平台:材料为绝缘材质不会导电,可对电池测试产品进行往下直接挤压,从而达到产品预设力值或产品实测力值;
2、数值采集系统:选用无接触式精密度高金属贴片光栅尺,分辨率为 0.5um,在运动压力测试条件下产品的厚度变化数据,PPG软件自动记录测试数值导出并生成数据报表;
3、安全光栅:上下压板入口处安装人体安全光栅,避免人员操作失误或手未及时离开压板处从而产生的人身危害,安全光栅因此会及时自动停止机台工作,上下压板并同时自动复位到安全位置避免受伤。
4、应急复位开关:针对以上安全光栅工作中失效,机台无法自动启动安全保护时可人工按下应急复位开关,机台停止工作并自动复位到安全位置避免受伤。有效做到双重安全保护。
温度:23℃±2℃
湿度:30~80%
振动:<0.002mm/s,<15Hz